11·î²ñ·×Êó¹ð
¢ã11·îËçÊý½É¤¯¤é¤ï¤ó¤«¸ÞÏ»»Ô¼ý»ÙÊó¹ð¢ä | |||
°Â¿´¤·¤Æ¸ÞÏ»»Ô¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤áËè·î¤Î¼ý»Ù¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ | |||
¢£¢¢¼ýÆþ | |||
¡¸ÞÏ»»Ô¼ýÆþ | 704,400 | ±ß | |
¢56un¼ýÆþ | 123,000 | ±ß | |
¼ýÆþ¹ç·× | 827,400 | ±ß | |
¢£¢¢»Ù½Ð | |||
¡²ñ¾ì»ÈÍÑÎÁ | 72,532 | ±ß | |
¢»ö̳ºî¶ÈÈñ | 681,517 | ±ß | |
£ÄÌ¿®±¿ÈÂÈñ | 18,998 | ±ß | |
¤ÅöÆü±¿±ÄÈñ¡Ê·ÙÈ÷°÷¿Í·ïÈñ´Þ¤à¡Ë | 186,442 | ±ß | |
¥¾ÃÌ×ÉÊ¡¦°õºþÀ½ËÜÈñÅù | 27,168 | ±ß | |
¦56un±¿±ÄÈñ | 79,214 | ±ß | |
§¤½¤Î¾ | 0 | ±ß | |
»Ù½Ð¹ç·× | 1,065,871 | ±ß | |
¼ýÆþ¹ç·× | 827,400 | ±ß | |
»Ù½Ð¹ç·× | 1,065,871 | ±ß | |
¹ç·× | -238,471 | ±ß | |
ÉÔ¶â¤ÏÀè·îʬ¤Î;¾ê¶â¤«¤éÊ䤯¤ó¤·¤Þ¤¹¡£ | |||
°ìÈ̼ÒÃÄË¡¿ÍËçÊý½É¤¯¤é¤ï¤ó¤«¸ÞÏ»»Ô |
¢¨10·î²ñ·×»þ¤Ë½èÍý½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö̳ºî¶ÈÈñ¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»ö̳ºî¶ÈÈñ¤¬ÉáÃʤÎÇܤζâ³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- 2015.12.01 Tuesday
- ¤´Êó¹ð
- -
- -